TYVEK Solid
Однослойный гидроизоляционный материал из нетканого полиэтилена высокой плотности.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа. Монтаж может осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Люксембург | ||
Вес рулона | кг | 6 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 82 | |
Температурный режим | DIN 53361 | °C | -40 ,,, +100 |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см | 245/215 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч | водонепроницаемая |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/24ч | 1300 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd, м | 0,03 |
УФ стабильность | не менее | 4 месяца | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B2 (умеренновоспламеняемый |
TYVEK® Soft
Однослойный гидроизоляционный материал из нетканого полиэтилена высокой плотности.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа. Монтаж должен осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Люксембург | ||
Вес рулона | кг | 4,5 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 58 | |
Температурный режим | DIN 53361 | °C | -40 ,,, +100 |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см | 165/140 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч | водонепроницаемая |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/24ч | 1375 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd, м | 0,02 |
УФ стабильность | не менее | 4 месяца | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B2 (умеренновоспламеняемый |
TYVEK® Supro Tape
Гидроизоляционный материал c клеящей лентой повышенной прочности.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Используется для гидроизоляции и ветрозащиты в любых вариантах скатных кровель с несущими конструкциями и без них — теплые, комбинированные и холодные кровли, а также для гидроизоляции и ветрозащиты стеновых конструкций и фасадов.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Люксембург | ||
Вес рулона | кг | 12 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 148 | |
Температурный режим | DIN 53361 | °C | от -40 до +100 |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см | 340/295 |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/сут. | 606 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч.72ч | водонепроницаемая |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd | 0,02 |
УФ стабильность | месяц, не менее | 4 | |
Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | нет данных | |
Группа воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | B2 (умеренновоспламеняемый) |
TYVEK® Solid Silver
Однослойный гидроизоляционный материал из нетканого полиэтилена высокой плотности c нанесенным на волокна тонким слоем алюминия. Используемая технология нанесения алюминиевого слоя на каждое волокно, а не на всю поверхность, позволяет сохранить уникальные особенности материала. Таким образом, в дополнение к основным свойствам Tyvek®, таким как паропроницаемость, влагостойкость, устойчивость к ультрафиолету и высоким температурам, материал приобретает свойства алюминиевой фольги – отражает тепловое излучение в жаркий летний день и не аккумулирует зимой. Tyvek® Solid Silver сводит к минимуму потери тепла и обеспечивает комфортные условия внутри дома летом, тем самым способствуя снижению энергопотребления, а соответственно и затрат на отопление и кондиционирование здания.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа. Монтаж может осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Люксембург | ||
Вес рулона | кг | 13 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 82 | |
Толщина функционального слоя | мкр | 220 | |
Коэффициент отражения | 0,12 | ||
Температурный режим | DIN 53361 | °C | -40 ,,, +100 |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см | 245/215 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч | водонепроницаемая |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/24ч | 1300 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd, м | 0,03 |
УФ стабильность | не менее | 4 месяца | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B2
(умеренновоспламеняемый) |
TYVEK® Housewrap
Однослойный гидроизоляционный материал из нетканого полиэтилена высокой плотности. ПРИМЕНЕНИЕ: Предназначен для ветрозащиты и гидроизоляции стен и фасадов.Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Люксембург | ||
Вес рулона | кг | 9 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 60 | |
Температурный режим | DIN 53361 | °C | -40 ,,, +100 |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см | 300/310 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч | водонепроницаемая |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/24ч | 1750 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd, м | 0,02 |
УФ стабильность | не менее | 4 месяца | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B2 (умеренновоспламеняемый |
DuPont™ AirGuard® Reflective
Четырехслойная герметичная пароизоляция с металлизированной поверхностью. DuPont™ AirGuard® Reflective, повышает тепловое сопротивление здания за счет отражения теплового излучения внутрь помещения.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендуется для устройства пароизоляционного слоя в домах с постоянным проживанием. Может применяться во влажных помещениях (бассейны, ванные комнаты, кухни) жилых домов и производственных зданиях. Так, в условиях жаркой летней погоды, температура внутри здания будет еще ниже , чем при использовании стандартных материалов Tyvek®, это позволит сократить потребление энергии для охлаждения помещения при работе кондиционеров и значительно облегчить пребывание в доме людей у которых нет кондиционера. В случае холодной зимней погоды, действие мембран будет направлено на сохранение тепла в жилом отапливаемом помещении.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Люксембург | ||
Вес рулона | кг | 9 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 60 | |
Температурный режим | DIN 53361 | °C | -40 ,,, +100 |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см | 300/310 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч | водонепроницаемая |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/24ч | 1750 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd, м | 0,02 |
УФ стабильность | не менее | 4 месяца | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B2 (умеренновоспламеняемый |
DuPont™ AirGuard® SD-5
Двухслойная пленка из нетканого полипропилена и полимерной пленки. ПРИМЕНЕНИЕ: Пароизоляционная пленка с ограниченным пропусканием пара.Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель |
Страна производства | Люксембург | ||
Вес рулона | кг | 9 | |
Средняя плотность | г/кв.м | 108 | |
Температурный режим | DIN 53361 | °C | -40 … +80 |
Разрывное усилие | EN 12311-2 | Н/5 см) | 180/150 |
Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 | при Р=0,001 МПа в теч. 72 ч | водонепроницаемая |
Паропроницаемость | ASTM 25898-83 | г/кв.м/24ч | 0,33 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | EN 1931 | Sd, м | 5 |
УФ стабильность | не менее | 4 месяца | |
Группа воспламеняемости | 30402-96 | B2
(умеренновоспламеняемый) |